公司名称 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
项目名称 | 晨光生物科技集团股份有限公司营养药用厂区安全现状评价 |
项目简介 | 晨光生物科技集团股份有限公司(证券代码300138)是一家集农产品精深加工、天然植物提取为一体的出口创汇型企业,拥有20家子(分)公司。公司位于曲周县城南部的晨光路1号,法人代表卢庆国,注册资本36695万元,公司类型为有限责任公司。该公司主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大系列80多种产品,公司拥有油溶色素生产线、香辛料和精油生产线、植物蛋白生产线、水溶色素生产线和甜菊糖生产线等,其中天然色素产量销量局全国之首,辣椒红色素、辣椒精、叶黄素产销量世界第一。 营养药用厂区为晨光生物科技集团股份有限公司下设分厂,该厂区位于邯郸市曲周县城建设街南端曲周现代新型工业园区(南区),厂区内现有职工180人,现有产品及规模为1000吨/年甜菊糖苷、300吨/年葡萄籽提取物、600吨/年黄酮绿原酸。 根据《危险化学品目录》(2015版)辨识,该厂区涉及到的危险化学品主要有:甲醇、乙酸乙酯、磷酸、液碱、盐酸、乙醇、天然气、氨水(20%)、氮气(压缩的)和一氯二氟甲烷(R22,制冷剂);其中天然气为燃料、氮气(压缩的)为置换气、R22为制冷剂。 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令[2005]第445号,2018年修正版),该厂区涉及的易制毒化学品有盐酸。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2011〕95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2013〕12号),该厂区涉及的重点监管危险化学品有甲醇、乙酸乙酯、天然气。 经辨识,该厂区未构成重大危险源。 |
项目组长 | 马晓龙 |
报告编制人 | 马晓龙 |
报告审核人 | 陈建考 |
技术负责人 | 李志 |
过程控制负责人 | 王治国 |
注册安全工程师 | 马晓龙、陈建考、周朝辉 |
技术专家 | 无 |
现场检查人员及时间 | 马晓龙、杜涌涛 |
现场检查主要任务 | 1. 收集安全验收评价的有关资料; 2. 核查现场生产设备、储罐等设备设施。 3. 3.检查安全设施的配置情况。。 |
报告提交时间 | 2021.5.18 |
