安全评价项目名称 | 河北大鹏医药化工有限公司年产6500吨硝化产品、7550.5吨氧化系列产品、1620吨还原产品、3000吨N-(1-乙基-丙基)-3,4-二甲基苯胺,4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造项目 | ||
项目简介 | (1)项目名称:河北大鹏医药化工有限公司年产6500吨硝化产品、7550.5吨氧化系列产品、1620吨还原产品、3000吨N-(1-乙基-丙基)-3,4-二甲基苯胺,4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造项目。 (2)项目性质:新、改、扩建的危险化学品生产项目。 (3)建设地址:吴桥县东宋门乡西宋门工业园区内河北大鹏医药化工有限公司原厂区内。 (4)投资:总投资8699万元,其中安全设施投资:354.57万元,占总投资的4.07%。 (5)生产规模为: 安全设施二次变更:3000吨N-(1-乙基-丙基)-3,4-二甲基苯胺、1620吨还原产品不再生产。 三期项目的生产规模为:年产6500吨硝化产品、7550.5吨氧化系列产品,4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造项目(其中2,6-二甲基苯胺为原有产品,产能800吨/年未发生变化)。 (7)劳动定员及工作制度:项目劳动定员95人,部分由公司现有员工转岗,部分由外部招聘。 生产班制:生产采取“四班制三班运转”,每班8小时。 (8)操作时数:年生产300天,年生产时间7200小时。 (9)项目审批与建设情况简介 1)立项审批 ①河北大鹏医药化工有限公司年产6500吨硝化产品、7550.5吨氧化系列产品、1620吨还原产品、3000吨N-(1-乙基-丙基)-3,4-二甲基苯胺,4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造项目于2016年12月6日在吴桥县发展改革局备案(证号:吴开发改投资备字【2016】14号)。于2017年4月18日又取得了针对该项目备案证中有关内容的变更说明(备案证中原4000吨2,4-二甲基苯胺还原技术改造更改为4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造,2,4-二甲基苯胺生产线由原来的间歇式进料改为连续式进料,年产量仍为3200t/a;2.6-二甲基苯胺不进行改造,其年产量不变仍为800t/a)。 ②于2022年5月17日由河北省吴桥经济开发区发展和改革局出具了《关于吴开发改投资备字【2016】14号备案证建设规模说明》,本次变更取消还原车间一1620吨/年还原产品。 ③项目建设在大鹏公司现有厂区院内,已办理土地使用证。 ④2016年9月12日取得了吴桥县住房和城乡建设局开发区项目建设工程规划许可证,证号:建字第【2017】5号。 ⑤该项目的环境影响报告书已通过吴桥县行政审批局的审查,项目环境影响报告书的批复(吴审批环书【2023】1号)。 2)安全条件审查: 该项目由河北安科工程技术有限公司对该项目进行了安全条件评价,并取得该项目的安全条件审查意见书。编号为沧安监危化项目安条审字【2017】30号。 3)安全设施设计审查与设计变更 ①2018年01月由河北华飞科技咨询有限责任公司出具了《河北大鹏医药化工有限公司年产6500吨硝化产品、7550.5吨氧化系列产品、1620吨还原产品、3000吨N-(1-乙基-丙基)-3,4-二甲基苯胺,4000吨2,4(2,6)-二甲基苯胺还原技术改造项目安全设施设计专篇》(备案版)。于2018年1月15日取得由沧州市安全生产监督管理局出具《安全设施设计审查意见书》(编号:沧安监危化项目安设审字【2018】03号)。 ②该项目安全设施设计变更于2019年7月29日取得了由沧州市应急管理局出具的《安全设施设计变更审查意见书》(编号:沧应急危化项目安设审字【2019】23号)。 ③该项目安全设施设计第二次变更于2023年2月11日取得了《安全设施设计二次变更专家组审查意见》。 (10)施工单位与施工时间 项目施工时间:2019年3月20日开始项目建设,2023年3月27日项目工程建设[三期精馏装置、硝化车间、结晶车间、氧化车间、还原车间二、原料仓库、仓库二等建(构)筑物]竣工。 | ||
安全评价项目组长 | 刘铁岭 | ||
评价评价编制人 | 刘铁岭 | ||
报告审核人 | 周朝辉 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 陈建考、李岩、陈丽芳、程赞 | |
技术专家 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 第 一 次
| 人员 | 刘铁岭、陈建考 |
时间 | 2023.05.29——5.31 | ||
主要任务 | 现场勘察,收集资料、核对现场设备等 | ||
评价报告提交时间 | 2023.12 | ||
备注 | HBYB-00-PJ-210027 | ||

