安全评价项目名称 | |||
项目简介 | 该项目建设地点为石炼路以南北炼路以北,外环一路以西,油库东街以东,及北炼路和外环二路交口西南角共计约177.00亩。建设内容主要包括应急物资储备仓库1、应急物资储备仓库2、丙类仓库1、丙类仓库2、堆场、门卫1、门卫2、公厕及其他配套工程。 建设项目总占地约177.00亩,建筑面积约51375.42m2。 该项目由石家庄市交投化工物流有限公司投资建设,该项目总投资约41863.36万元,其中建安费30875.48万元,工程建设其他费9107.8万元(含土地费5514.37万元),预备费791.18万元,建设期贷款利息1007.34万元,流动资金81.55万元。 拟建项目于2024年1月19日取得了由石家庄循环化工园区招商引资项目会商研判工作小组办公室出具的园区准入通知单。 拟建项目于2023年11月09日取得了石家庄高新区行政审批局循环化工园区分局核发的备案证,备案编号:石化行审投资备字〔2023〕28号。 项目建设地点:石家庄高新区循环化工园区内北炼路(丘头路)和外环一路交叉口的东侧。 项目建设占地面积:177亩 项目建设内容:(1)丙(丁、戊)类物资储备区地块共布置2座丙类仓库,丙类仓库1建筑面积10439.00m2;丙类仓库2建筑面积9506.00m2。总建筑面积19945.00m2。 (2)应急物资储备区 应急物资储备区地块共布置2座应急物资储备库,应急物资储备库1 建筑面积6873.48m2;应急物资储备库2建筑面积7480.68m2。总建筑面积14354.16m2。 (3)大宗货物堆场:堆场建筑面积15232.00m2。 (4)其他配套工程 1)门卫1、安防控制室,建筑面积162.07m2。 2)门卫2,建筑面积23.19m2。 3)公厕、司机休息室,建筑面积226.46m2。 4)消防水站建筑面积为1432.54m2; 初期雨水池、雨水监控池、事故水池。 劳动定员:该项目劳动定员50人。 | ||
安全评价项目组长 | 刘铁岭 | ||
技术负责人 | 李志 | ||
过程控制负责人 | 王治国 | ||
评价报告编制人 | 刘铁岭 | ||
报告审核人 | 马晓龙 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 程赞、李岩、许丽娟、陈丽芳 | |
技术专家 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 马晓龙、刘铁岭 |
时间 | 2024.5.10 | ||
主要任务 | 现场勘查,收集资料。 | ||
第二次 | 人员 | 马晓龙、刘铁岭 | |
时间 | 2024.5.15 | ||
主要任务 | 现场勘查,周边情况确认等。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.6 | ||
备注 | 合同号:HBYB-00-PG-240048 | ||

