安全评价项目名称 | 蔚县光辰新能源开发有限公司安全安全生产条件和设施综合分析报告 | |
项目简介 | (1)项目名称:蔚县光辰新能源开发有限公司蔚县光辰300MW光伏发电项目 (2)建设性质:新建 (3)建设单位:蔚县光辰新能源开发有限公司 (4)建设地点:本项目位于河北省张家口市蔚县白草村乡。本项目场址中心地理坐标为北纬39°58′4″,东经114°21′1″,拟占地面积约706.06公顷(约合10591亩)。 (5)建设规模:本电站规划总装机容量约为300MWp;拟选用517244块580Wp的单晶硅光伏组件、860台320kW组串式逆变器、86台3150kVA升压变压器,新建1座220kV升压站。升压站拟通过一回220kV送出线路向东接入夏源220kV变电站220kV侧。 | |
安全评价项目组长 | 周朝辉 | |
技术负责人 | 李志 | |
过程控制负责人 | 马晓龙 | |
评价报告编制人 | 周朝辉 | |
报告审核人 | 马杏乔 | |
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 周朝辉、李会琴、李岩、程赞、王治国 |
技术专家 | 无 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 周朝辉、王治国 |
时间 | 2023.5.16 | |
主要任务 | 现场勘察,收集资料 | |
评价报告提交时间 | 2024.8.16 | |
备注 | HBYB-00-JS-230141 | |
