安全评价项目 名称 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司10万吨/年特种化学品建设项目(一期)氢气回收装置和四个库房安全设施竣工验收 | |||
项目简介 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司成立于2014年12月25日,位于沧州临港开发区化工大道南,公司类型:其他股份有限公司(非上市),法定代表人:路千里,注册资本:陆仟叁佰捌拾柒万叁仟捌佰陆拾捌元整。经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型催化材料及助剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。 该公司现有1套年产10000吨特种化学品生产线、1套1.3万吨/年特种化学品生产线和1套3.5万吨/年电子级化学品纯化生产线及配套的公辅设施,目前均处于正常生产,合计产能为:6000t/a双吗啉基二乙基醚(DMDEE)、3000t/a双二甲氨基乙基醚(BDMAEE)、1000t/a三乙烯二胺(TEDA)、2935t/a吗啉、35000t/a 50%氧化甲基吗啉水溶液。 该公司为危险化学品生产企业,2024年11月申请延期了《安全生产许可证》,有效期2024年11月11日至2027年11月10日,编号:(冀)WH安许证字[2024]090210,许可范围:吗啉:10855吨/年、N-乙基吗啉:483吨/年、N-甲基吗啉:4847吨/年、N,N-二甲基乙醇胺:428吨/年、哌嗪:382吨/年、氨水(18-20%):4047吨/年、乙醇132吨/年、二甘醇胺:610吨/年、轻馏分(N-甲基吗啉35%、N-乙基吗啉35%):505吨/年、水处理剂(N-甲基吗啉10%、N-乙基吗啉10%、环己烷10%):100吨/年。 本次评价对象为该公司10万吨/年特种化学品建设项目(一期)第一批:氢气回收装置和四个库房(原料成品库、包材成品库2、灌装站和危化品库)。 依据《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全生产管理监督总局等十部委联合公告〔2015〕第5号公布,应急管理部等十部门联合公告〔2022〕第8号调整),该项目涉及的危险化学品有:氢气、氨水(18%~20%)、吗啉、N-甲基吗啉、N-乙基吗啉、环己烷、氮气[压缩的];依据《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》(原安监总厅管三〔2015〕80号公布,应急厅函〔2022〕300号修改)第五条,解吸气中甲烷含量为84.75%>70%,本报告将其视为甲烷气体进行辨识。 氢气回收装置回收的氢气不储存,送入氢气主管回用;解吸气(甲烷84.75%、氢14.98%等)不储存,作为RTO和TO燃料使用;氨水(18~20%)不储存,用于RTO和TO脱硝使用。 经辨识,该项目不涉及重点监管危险化工工艺;未构成危险化学品重大危险源;氢气属于重点监管危险化学品。 经计算,该项目正式投产后该公司个人风险和社会风险可以被接受。 | |||
安全评价项目 组长 | 马晓龙 | |||
技术负责人 | 李志 | |||
评价报告 编制人 | 马晓龙 | |||
报告审核人 | 许丽娟 | |||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 马晓龙、刘振国、张华、李岩、刘铁岭 | ||
技术 专家 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 马晓龙、刘振国 | |
时间 | 2025.4.21 | |||
主要 任务 | 现场勘查、收集资料 | |||
第二次 | 人员 | 马晓龙、刘振国 | ||
时间 | 2025.4.28 | |||
主要 任务 | 现场复核,与企业核对问题,交流意见 | |||
评价报告提交 时间 | 2025.5.10 | |||
评价结论 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司10万吨/年特种化学品建设项目(一期)氢气回收装置和四个库房符合国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准规范规定和要求的安全生产条件,具备安全设施竣工验收的条件。 | |||
备注 | HBYB-00-PJ-250045 | |||
| ![]() | |||

