评价项目名称 | 邢台水发捷丰商业管理有限责任公司百泉鸳水景区安全评估报告 | |
项目简介 | 景区总体呈西边-东南向对角布置,整体沿七里河襄都路至永安路段南北两侧布置 景区配套4个停车场分别位于百泉鸳水公园入口处、百泉湖公园入口处、京南后海商业街(一期)入口处及广场处,共计车位450个,车位间路面硬化,标线清晰 目前该景区建设完成四大区域,分别是百泉鸳水公园、百泉湖公园、七里河襄都路至永安路段、京南后海商业街(一期) | |
评价项目组长 | 程赞 | |
技术负责人 | ||
过程控制负责人 | ||
评价报告编制人 | 程赞 | |
报告审核人 | 王治国 | |
参与评价工作的人员 | 程赞、郭亚涛、李岩、周朝辉、许丽娟 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 程赞 |
时间 | 2025.9.22 | |
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |
评价报告提交时间 | 2025.9 | |
评价结论 | 邢台水发捷丰商业管理有限责任公司应加强对百泉鸳水景区经营过程中的安全管理,严格执行《旅游景区安全服务通则》(DB13/T5031-2019)等相关标准规定,认真落实本报告提出的安全对策措施建议后,各类危险、有害因素可以得到有效控制,具备景区的安全运营条件 | |
备注 | HBYB-00-PG-250181 | |

