评价项目名称 | 玉田县泰通太阳能电力开发有限公司玉田县500兆瓦光伏平价上网项目 | |
项目简介 | 项目位于河北省唐山市玉田县北部山区。场址中心地理坐标为北纬39°57′29.37″,东经117°42′59.59″,拟占地面积约13819.73亩。项目建设500兆瓦光伏电站及配套设施,购置太阳能发电板等设备。该项目分三期建设,一期项目占地约8100亩(包含光伏方阵、220kV变电站及运行管理中心一座),建设规模250MW;二期项目占地约3700亩(光伏方阵),建设规模115MW,三期项目占地约4300亩(光伏方阵),建设规模135MW,总装机容量500兆瓦。 该项目包括光伏地面电站、综合控制楼、设备用房(包括消防水池、水泵房)、辅助用房等。光伏组件采用固定支架安装方式,采取800V升压到35kV再升压到220kV的二级升压并网方式,全站共200个发电单元,逆变升压单元采用35kV集电线路汇集到220kV升压站35kV开关柜。 | |
评价项目组长 | 刘振国 | |
技术负责人 | 李志 | |
过程控制负责人 | 王治国 | |
评价报告编制人 | 刘振国 | |
报告审核人 | 郭亚涛 | |
参与评价工作的人员 | 许丽娟、马晓龙、李岩、程赞 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 刘振国、程赞 |
时间 | 2025.6.10 | |
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |
评价报告提交时间 | 2025.6 | |
评价结论 | 玉田县泰通太阳能电力开发有限公司玉田县500兆瓦光伏平价上网项目从安全生产角度,符合国家有关法律法规、标准和规范的要求,该项目的建设在安全上是可行的。 | |
备注 | HBYB-05- JS-250089 | |
