名称 | 昊普科技邢台有限公司年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目(一期) 安全设施竣工验收 | |||
项目简介 | 昊普科技邢台有限公司成立于2018年6月12日,位于河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬一路20号,公司类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:张民强;注册资本:贰仟万元整;经营范围:聚酰亚胺高分子材料的技术研发、生产、销售(依法须批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目于2018年7月13日在宁晋县行政审批局备案,备案编号:宁审批投资备字[2018]105号。因资金情况和产品市场原因,该公司将年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目分为二期建设,其中一期建设年产4000吨均苯四甲酸二酐、1000吨均苯四甲酸及50吨氧化催化剂,二期建设年产2000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂及10000吨均四甲苯,宁晋县行政审批局于2020年8月4日出具了《宁晋县行政审批局 关于昊普科技邢台有限公司年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、10000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目分期建设的情况说明》。 依据《危险化学品目录(2015版)》(原国家安全生产监督管理总局等十部委联合公告〔2015〕第5号公布,联合公告〔2022〕第8号调整),该项目涉及的危险化学品包括:均四甲苯、丙酮、均苯四甲酸二酐、偏钒酸铵、氢氧化钠、天然气、氮气[压缩的];依据该公司取得的《危险化学品登记证》,该公司使用的熔盐(硝基型)属于危险化学品。由于该项目的产品:均苯四甲酸二酐属于危险化学品,因此该项目属于新建危险化学品生产项目。 该项目不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;不涉及特别管控危险化学品;不涉及易制爆危险化学品;使用的丙酮属于易制毒化学品;涉及的重点监管危险化学品为作为燃料使用的天然气。 该项目均苯四甲酸二酐生产过程中的氧化工序属于重点监管危险化工工艺中的氧化工艺。 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,该项目未构成危险化学品重大危险源。 经计算,该公司个人风险和社会风险可以被接受,外部安全防护距离满足要求。 | |||
安全评价项目 组长 | 马晓龙 | |||
技术负责人 | 李志 | |||
评价报告 编制人 | 马晓龙 | |||
报告审核人 | 刘振国 | |||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 马晓龙、许丽娟、张华、李岩、陈丽芳、周朝辉 | ||
技术 专家 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 马晓龙、周朝辉 | |
时间 | 2025.1.24 | |||
主要 任务 | 现场勘查、收集资料 | |||
第二次 | 人员 | 马晓龙、周朝辉 | ||
时间 | 2025.9.25 | |||
主要 任务 | 现场复核,与企业核对问题,交流意见 | |||
评价报告提交 时间 | 2025.12.5 | |||
评价结论 | 昊普科技邢台有限公司年产6000吨均苯四甲酸二酐、2000吨涂料消光固化剂、1000吨均苯四甲酸、1000吨均四甲苯及50吨氧化催化剂项目(一期)符合国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准规范规定和要求的安全生产条件,具备安全设施竣工验收的条件。 | |||
备注 | HBYB-00-PJ-240049 | |||
| ![]() | |||

