安全评价项目名称 | 唐山申港公司分布式光伏项目 | ||
项目简介 | 利用唐山申港厂区建筑物闲置屋顶,开发太阳能光伏发电项目,本项目装机量约为0.51736MWp,发电采取“自发自用,余电上网”的运营模式,建设周期为2个月。本电站设1个光伏发电单元(1个光伏并网点),新增光伏开关柜1面,光伏并网箱1面:1个发电单元接入厂区内配电室低压侧新增1面光伏开关柜完成并网,接入容量为 517.36kWp,交流侧容量为0.47MW。 | ||
安全评价项目组长 | 郭亚涛 | ||
评价报告编制人 | 郭亚涛 | ||
报告审核人 | 李 志 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 许丽娟、刘振国、马晓龙、李岩 | |
技术专家 | \ | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 程赞、郭亚涛 |
时间 | 2024年12月1日 | ||
主要任务 | 对现场进行勘察,了解项目周边基本情况及生产现状,收集企业基本资料 | ||
评价报告提交时间 | 2025年12月2日 | ||
备注 | HBYB-00-JS-240177 | ||

