评价项目名称 | 王滩发电公司厂内分布式光伏项目 | |
项目简介 | 利用王滩发电公司闲置屋顶,开发太阳能光伏发电项目,本项目安装规模为1.92444MW,发电采取“全部自用”的运营模式。本工程采用双面双玻580Wp单晶硅光伏组件3318块,为保证土地资源最大利用化,装机容量最大化,厂区内屋顶、空地及停车场建设光伏电站都按照位角为北偏西11°布置,其中厂区内屋顶按照10°倾角布置,地面光伏按照 20°倾角布置,光伏车棚按照5°倾角布置 | |
评价项目组长 | 程赞 | |
技术负责人 | 李志 | |
过程控制负责人 | 王杰杰 | |
评价报告编制人 | 程赞 | |
报告审核人 | 马晓龙 | |
参与评价工作的人员 | 程赞、许丽娟、郭亚涛、李岩、张华 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 人员 | 程赞、郭亚涛 |
时间 | 2025.10.15 | |
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |
评价报告提交时间 | 2025、12 | |
评价结论 | 王滩发电公司厂内分布式光伏项目投运后存在的固有危险、有害因素得到了清楚的辨识和分析,各类危险、有害因素得到了有效的控制,事故风险控制状态处在可接受的水平,项目具备安全验收的条件 | |
备注 | HBYB-00-JS-240180 | |

