安全评价项目名称 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司尾矿库(干堆场)闭库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司麻地沟尾矿库属于山谷型尾矿库,由旧尾矿库和尾矿库(干堆场)组成。旧尾矿库设计总库容80.2×104m3,总坝高58m,为四等库,已履行闭库手续。尾矿库(干堆场)在旧尾矿库的外坡贴坡筑坝,设计总库容73.6×104m3,总坝高79m,为四等库。尾矿库(干堆场)堆积坝坝顶标高为538.45m,堆积库容约70×104m3,堆积坝高为56.05m。 该尾矿库(干堆场)处于停产状态。 | ||
安全评价项目组长 | 郭亚涛 | ||
评价报告编制人 | 郭亚涛 | ||
报告审核人 | 代福顺 | ||
参与评价工作的人员 | 安全评价师 | 郭亚涛、程赞、李岩、王福强、刘兴福、李会琴 | |
技术专家 | \ | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 第一次 | 人员 | 程赞、郭亚涛 |
时间 | 2025年6月17日 | ||
主要任务 | 对现场进行勘察,了解项目周边基本情况及生产现状,收集企业基本资料 | ||
评价报告提交时间 | 2025年11月 | ||
备注 | HBYB-00-PJ-250051 | ||

